재무정보

재무정보

대차대조표 (단위: 백만원, %)
대차대조표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 654,343 41.8 21.0 540,757 39.3 -19.8 673,968 45.4 34.2
비유동자산(계) 910,019 58.2 9.1 833,987 60.7 2.9 810,759 54.6 13.5
자산총계 1,564,362 100.0 13.8 1,374,744 100.0 -7.4 1,484,727 100.0 22.1
유동부채(계) 815,557 52.1 20.3 677,708 49.3 -14.8 795,630 53.6 30.9
비유동부채(계) 333,424 21.3 1.8 327,536 23.8 14.9 285,041 19.2 7.1
부채총계 1,148,981 73.4 14.3 1,005,244 73.1 -7.0 1,080,671 72.8 23.7
자본금 11,872 0.8 0.0 11,872 0.9 0.0 11,872 0.8 0.0
주식발행초과금 90,619 5.8 0.0 90,619 6.6 0.0 90,619 6.1 0.0
이익잉여금 119,716 7.7 16.6 102,675 7.5 59.2 64,496 4.3 238.5
기타 193,174 12.3 17.5 164,334 12.0 -30.7 237,069 16.0 7.2
자본총계 415,381 26.6 12.4 369,500 26.9 -8.6 404,056 27.2 17.9
손익계산서 (단위: 백만원, %)
손익계산서
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 3,224,779 100.0 4.9 3,074,242 100.0 11.9 2,747,692 100.0 19.9
매출총이익(손실) 600,370 18.6 4.5 574,266 18.7 12.2 511,716 18.6 27.1
영업이익(손실) 94,025 2.9 -5.3 99,256 3.2 1.4 97,840 3.6 75.9
영업외수익 31,263 1.0 -11.4 35,300 1.1 6.3 33,212 1.2 183.7
영업외비용 -82,460 -2.6 -237.2 60,122 2.0 -3.0 61,999 2.3 72.4
당기순이익(손실) 27,405 0.8 -54.1 59,700 1.9 14.3 52,243 1.9 68.0
현금흐름표 (단위:백만원)
현금흐름표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동으로인한현금흐름 111,209 -107,195 218,404 94,796 123,608 -17,003
투자활동으로인한현금흐름 -40,948 29,769 -70,717 36,942 -107,659 -73,482
재무활동으로인한현금흐름 3,410 273,862 -270,452 -288,874 18,422 57,838
현금의증가(감소) 73,671 196,436 -122,765 -157,136 34,371 -32,647
기초의현금 65,772 -122,554 188,326 34,590 153,736 68,171
기말의현금 140,427 74,655 65,772 -122,554 188,326 34,590

사이트맵