재무정보

재무정보

2024년 (단위:백만원)
대차대조표 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 596,345 654,251 592,381
비유동자산(계) 833,064 848,657 848,895
자산총계 1,429,409 1,502,908 1,441,276
유동부채(계) 814,045 862,910 807,443
비유동부채(계) 250,457 259,679 261,431
부채총계 1,064,502 1,122,589 1,068,874
자본금 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 98,663 114,556 105,993
기타 163,753 163,272 163,918
자본총계 364,907 380,319 372,402
2023년 (단위:백만원)
대차대조표 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 654,465 564,277 636,749 540,757
비유동자산(계) 812,703 837,906 832,099 833,987
자산총계 1,467,168 1,402,183 1,468,848 1,374,744
유동부채(계) 771,813 680,057 752,552 677,708
비유동부채(계) 318,540 328,658 319,004 327,536
부채총계 1,090,353 1,008,715 1,071,556 1,005,244
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 64,327 80,674 103,051 102,675
기타 209,997 210,303 191,750 164,334
자본총계 376,815 393,468 397,292 369,500
2022년 (단위:백만원)
대차대조표 2022년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 541,093 606,598 576,135 673,968
비유동자산(계) 718,608 721,802 81,749 810,759
자산총계 1,259,701 1,328,400 1,358,315 1,484,727
유동부채(계) 621,963 676,150 676,673 795,631
비유동부채(계) 294,718 289,045 294,999 285,041
부채총계 916,680 965,195 971,672 1,080,671
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 19,602 42,537 66,347 64,496
기타 220,928 218,178 217,805 237,068
자본총계 343,021 363,205 386,643 404,056
2021년 (단위:백만원)
대차대조표 2021년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 383,376 444,430 473,059 502,158
비유동자산(계) 675,043 667,232 665,886 714,326
자산총계 1,058,418 1,111,661 1,138,944 1,216,484
유동부채(계) 496,855 551,848 559,820 607,807
비유동부채(계) 292,446 279,043 281,699 266,042
부채총계 789,301 830,891 841,519 873,849
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 -13,736 -1,315 14,548 19,055
기타 180,363 179,594 180,386 221,089
자본총계 269,117 280,770 297,426 342,635
2024년 (단위:백만원)
손익계산서 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 731,449 811,278 831,893 2,374,620
매출총이익(손실) 133,045 157,966 156,413 447,424
영업이익(손실) 10,543 30,110 28,200 68,853
영업외수익 6,572 7,281 3,778 17,631
영업외비용 13,735 16,100 34,424 64,259
당기순이익(손실) 1,321 15,891 -7,820 9,392
2023년 (단위:백만원)
손익계산서 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 697,479 779,492 809,037 788,234 3,074,242
매출총이익(손실) 127,756 149,121 152,691 144,698 574,266
영업이익(손실) 12,658 32,060 30,189 24,349 99,256
영업외수익 13,003 8,093 8,869 5,335 35,300
영업외비용 18,701 13,908 11,660 15,853 60,122
당기순이익(손실) 5,379 20,701 22,873 10,747 59,700
2022년 (단위:백만원)
손익계산서 2022년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 564,288 720,910 751,679 710,815 2,747,692
매출총이익(손실) 97,615 137,343 143,377 133,381 511,716
영업이익(손실) 10,613 34,622 35,204 17,401 97,840
영업외수익 3,348 8,501 14,942 6,421 33,212
영업외비용 7,770 12,391 19,619 22,219 61,999
당기순이익(손실) 5,626 24,231 25,089 -2,703 52,243
2021년 (단위:백만원)
손익계산서 2021년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 546,069 575,712 562,933 606,721 2,291,434
매출총이익(손실) 84,469 107,460 101,203 109,577 402,708
영업이익(손실) 3,148 19,057 16,383 17,041 55,629
영업외수익 5,015 1,271 3,027 2,394 11,707
영업외비용 11,626 6,055 8,807 9,474 35,962
당기순이익(손실) -4,429 13,166 17,356 5,012 31,105
2024년 (단위:백만원)
현금흐름표 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 -38,778 13,888 9,917
투자활동으로인한현금흐름 -9,302 -25,485 -32,084
재무활동으로인한현금흐름 51,839 64,958 14,892
현금의증가(감소) 3,760 53,361 -7,275
기초의현금 65,772 65,772 65,772
기말의현금 69,795 119,598 58,863
2023년 (단위:백만원)
현금흐름표 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 24,776 44,723 196,598 218,404
투자활동으로인한현금흐름 -25,588 -39,358 -51,776 -70,717
재무활동으로인한현금흐름 -48,663 -134,449 -200,643 -270,452
현금의증가(감소) -49,476 -129,084 -55,822 -122,765
기초의현금 188,326 188,326 188,326 188,326
기말의현금 139,250 59,452 131,840 65,772
2022년 (단위:백만원)
현금흐름표 2022년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 11,350 57,754 40,830 123,608
투자활동으로인한현금흐름 -16,943 -32,253 -88,826 -107,659
재무활동으로인한현금흐름 21,778 -1,867 -25,446 18,422
현금의증가(감소) 16,185 23,635 -73,443 34,371
기초의현금 153,736 153,736 153,736 153,736
기말의현금 170,119 177,957 81,749 188,326
2021년 (단위:백만원)
현금흐름표 2021년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 38,571 113,499 111,269 140,611
투자활동으로인한현금흐름 -2,031 -9,205 -14,949 -34,177
재무활동으로인한현금흐름 -60,111 -51,469 -45,486 -39,416
현금의증가(감소) -23,571 52,825 50,834 67,018
기초의현금 85,566 85,566 85,566 85,566
기말의현금 62,417 138,892 137,292 152,584

사이트맵