투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
23,250
2025/04/19 20:56:55 기준
전일대비
등락률(%)
250
-1.06
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
23,500 23,700 23,700 23,000 15,436 357,360,350
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 24,800
상한가(원) 30,550 매도호가(원) 23,250 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 16,450 매수호가(원) 23,150 PER(배) 5.18
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/04/18 23,700 23,700 23,000 23,250  250 15,436 357,360,350
25/04/17 23,100 23,650 22,950 23,500  500 44,641 1,047,048,475
25/04/16 23,000 23,400 22,800 23,000  0 34,463 796,185,925
25/04/15 22,100 23,100 21,400 23,000  1,000 40,056 911,497,150
25/04/14 22,400 22,500 21,850 22,000  400 32,148 709,296,925
25/04/11 22,450 22,850 22,250 22,400  250 18,822 422,158,300
25/04/10 22,150 22,900 22,100 22,650  950 23,851 536,614,975
25/04/09 23,000 23,000 21,400 21,700  1,350 40,471 893,569,900
25/04/08 22,600 23,250 22,350 23,050  750 47,124 1,079,397,975
25/04/07 22,400 23,250 22,200 22,300  900 54,757 1,236,267,625

사이트맵