투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
17,460
2024/12/31 01:39:31 기준
전일대비
등락률(%)
150
-0.85
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
17,610 17,600 17,600 17,300 9,488 165,432,460
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 27,500
상한가(원) 22,850 매도호가(원) 17,590 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 12,330 매수호가(원) 17,460 PER(배) 3.89
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
24/12/30 17,600 17,600 17,300 17,460  150 9,488 165,432,460
24/12/27 18,010 18,010 17,280 17,610  390 18,039 316,136,680
24/12/26 18,050 18,170 17,870 18,000  60 34,594 623,574,250
24/12/24 18,050 18,320 17,900 18,060  10 31,351 565,473,000
24/12/23 18,000 18,320 17,920 18,050  90 23,039 415,705,380
24/12/20 18,420 18,490 17,830 17,960  460 8,886 161,136,250
24/12/19 18,850 18,860 18,420 18,420  650 9,781 182,759,410
24/12/18 18,500 19,100 17,990 19,070  570 47,838 895,327,980
24/12/17 18,450 18,800 18,130 18,500  0 26,797 490,394,120
24/12/16 17,220 18,730 17,070 18,500  1,430 85,872 1,566,119,040

사이트맵