투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
19,770
2025/02/05 17:41:43 기준
전일대비
등락률(%)
60
-0.30
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
19,830 20,100 20,800 19,710 42,581 856,733,060
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 27,050
상한가(원) 25,750 매도호가(원) 19,830 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 13,890 매수호가(원) 19,770 PER(배) 4.40
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/02/05 20,100 20,800 19,710 19,770  60 42,581 856,733,060
25/02/04 20,300 20,300 19,800 19,830  170 20,125 400,696,760
25/02/03 20,650 20,650 19,930 20,000  650 24,604 493,620,690
25/01/31 20,650 20,900 20,300 20,650  250 26,941 554,073,700
25/01/24 20,700 21,200 20,350 20,900  0 48,736 1,019,765,950
25/01/23 20,000 20,950 19,880 20,900  1,080 142,321 2,937,879,090
25/01/22 19,990 20,100 19,570 19,820  170 23,865 471,710,360
25/01/21 19,640 20,300 19,450 19,990  480 37,693 746,881,690
25/01/20 19,630 19,720 19,330 19,510  170 18,779 366,924,870
25/01/17 19,330 19,860 19,240 19,680  350 26,705 523,859,060

사이트맵