투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
17,960
2024/12/21 23:02:16 기준
전일대비
등락률(%)
460
-2.50
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
18,420 18,420 18,490 17,830 8,886 161,136,250
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 27,500
상한가(원) 23,900 매도호가(원) 17,980 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 12,900 매수호가(원) 17,960 PER(배) 4.00
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
24/12/20 18,420 18,490 17,830 17,960  460 8,886 161,136,250
24/12/19 18,850 18,860 18,420 18,420  650 9,781 182,759,410
24/12/18 18,500 19,100 17,990 19,070  570 47,838 895,327,980
24/12/17 18,450 18,800 18,130 18,500  0 26,797 490,394,120
24/12/16 17,220 18,730 17,070 18,500  1,430 85,872 1,566,119,040
24/12/13 17,070 17,180 16,600 17,070  0 17,024 290,968,850
24/12/12 17,180 17,180 16,730 17,070  90 18,328 309,658,670
24/12/11 16,500 17,110 16,500 16,980  390 19,788 335,055,130
24/12/10 15,820 16,620 15,820 16,590  770 13,389 218,915,510
24/12/09 16,780 16,780 15,710 15,820  1,130 50,969 819,133,420

사이트맵